地区 90号汽油 93号汽油 号汽油 0号柴油
北京 - 8.33 8.87 8.31
上海(国IV) - 8.21 8.69 8.20
天津 7.40 7.91 8.32 7.84
重庆 7.61 8.03 8.47 7.92
福建 7.40 7.81 8.23 7.76
甘肃 7.35 7.75 8.36 7.71
广东 7.61 8.17 8.81 8.03
广西 7.39 7.75 8.20 7.77
贵州 7.37 7.90 8.21 7.86
海南 8.29 8.95 9.48 7.95
河北 7.40 7.96 8.35 7.84
河南 7.45 7.89 8.27 7.85
湖北 7.47 7.92 8.32 7.86
湖南 7.46 7.93 8.37 7.87
吉林 7.58 7.88 8.58 7.98
江苏 7.46 7.89 8.32 7.81
江西 7.37 7.90 8.45 7.79
辽宁 7.42 7.87 8.39 7.87
内蒙古 7.38 7.84 8.32 7.80
安徽 7.44 7.89 8.32 7.87
宁夏 7.43 7.85 8.26 7.76
青海 7.50 7.87 8.21 7.84
山东 7.41 7.88 8.42 7.84
陕西 7.42 7.85 8.28 7.74
山西 7.43 7.92 8.51 7.91
四川 7.52 7.99 8.34 7.94
西藏 8.40 9.01 9.23 8.29
黑龙江 7.62 8.01 8.42 7.63
新疆 7.32 7.87 8.28 7.76
云南 7.54 8.00 8.50 7.
浙江 7.39 7.88 8.37 7.82
深圳 - 8.05 8.76 8.03
这是最新的柴油价格表
本次调价时间:2023年01月17日24时
本期调价内容:根据国家发改委新闻发布中心2023年1月17日公布的《国内成品油价格按机制下调》,按照现行成品油价格形成机制,浙江省自2023年1月17日24时起,汽、柴油价格每吨分别降低205元和195元,非标准品汽、柴油最高零售价格按国家规定的品质比率也相应调整。
本期油价价格:
浙江省汽、柴油最高批发、零售价格表品种型号本期油价上期油价相比上次调整涨跌
元/升
元/升
汽油89号
7.047.19-0.15汽油
92号
7.5.75-0.16汽油
95号
8.078.25-0.18柴油0号
7.267.43-0.17柴油
-10号
7.707.88-0.18
1.以上价格执行时间为2023年1月17日24时起;
2.表中汽油和柴油价格为符合第六阶段强制性国家标准VIA车用汽油和VI车用柴油价格;
3.汽、柴油第六阶段标准品分别为89号汽油和0号车用柴油;
4.98号汽油价格实行市场调节价。